| 产品编号 : | REB-A4058FF-CH |
|---|---|
| 燃气气种 : | 天然气12T |
| 燃气适用压力范围(Pa) : | 1000~3000 |
| 净重(kg) : | 34.0 |
| 生活热水系统适用水压(MPa) : | 0.01~1.0 |
| 燃气接口 : | 20A(3/4PT) |
| 供暖接口 : | 20A(3/4PT) |
| 电源性质 : | ~200V/50HZ |
| 热水温度控制方式 : | 比例控制 |
| 热水温度调节方式 : | 37 ~ 50℃,1℃调节;52 ~ 60℃,2℃调节 |
| 排烟温度限定值(℃) : | 110 |
| 额定热水热输入(kW) : | 53.0 |
| 最大燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 5.61 |
| 标称产热水率(kg/min)(Δt=30℃) : | 24 |
| 额定供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 32.4 |
| 额定冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 35.4 |
| 器具防护等级 : | I类 |
| 热水效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
| NOx等级 : | 5级(GB 25034) |
| 产品型号 : | LL1GBQ36-A4058FF |
|---|---|
| 设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
| 燃气额定压力(kPa) : | 2 |
| 外形尺寸(mm) : | H671×W470×D276 |
| 采暖最高压力(MPa) : | 0.3 |
| 采暖循环泵扬程(m) : | 6.5 |
| 热水及进水接口 : | 20A(3/4PT) |
| 排水接口 : | 15A(1/2NPT) |
| 额定电功率(W) : | 162 |
| 供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
| 供暖温度调节方式 : | 40 ~ 82℃,1℃调节 |
| 额定供暖热输入(kW) : | 36.4 |
| 最小供暖热输入(kW) : | 4.0 |
| 最小燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 0.42 |
| 产热水率(kg/min)(Δt=25℃) : | 29 |
| 最小供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 4.0 |
| 最小冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 4.3 |
| 防水等级 : | IPX5D |
| 供暖效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
使用生活热水时,可同时供暖,避免长时间用热水后,导致房间温度下降。 让浴室打开即有热水,让客厅不再降温,一同绽放温暖的喜悦……
持续循环保温热水,热水即开即来,不必等待。 (*需另购循环泵,实现生活热水循环)
在舒适地畅享生活热水的同时,房间的采暖温度仍然不受任何影响,为您持续提供适宜的室内温度。